1.每日收集生产日数据、生产线考勤数据、绩效数据。
2.统计员工计件数量。
3.打印、编排、维护生产相关文件。
4.领导安排的其他事项。
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
汽车、摩托车及配件业 | 200-500人
防骗提醒:在求职过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、保证金等),请应聘者提高警惕
扫一扫快速查看此岗位信息